VARKKV SEURAENNÄTYKSET
Naiset
| LAJI | NIMI | TULOS | VUOSI |
| 60m (halli) |
Ollikainen Laura |
7,95 | 2017 |
| 100m | Haukijärvi Virva | 12,44 | 1990 |
| 200m | Pöllänen Anne | 25,55 | 1984 |
| 400m | Pöllänen Anne | 57,87 | 1986 |
| 800m | Koistinen Irina | 2.08,99 | 1997 |
| 1500m | Taponen Miija | 4.24,54 | 1985 |
| 3000m | Taponen Miija | 9.37,2 | 1986 |
| 5000m | Taponen Miija | 17.16,50 | 1986 |
| 10000m | Kyllönen Marjo | 36.47,1 | 2002 |
| 1/2 maraton | Kyllönen Marjo | 1.20,20 | 2003 |
| Maraton | Kilpeläinen Riikka | 3.13,01 | 2011 |
| 60m aidat (halli) | Ollikainen Laura | 8,83 | 2017 |
| 80m aidat | Pöllänen Anne | 12,1 | 1980 |
| 100m aidat | Ollikainen Laura | 14,58 | 2017 |
| 200m aidat | Kolari Johanna | 30,3 | 1970 |
| 400m aidat | Pöllänen Anne | 61,4861,48 | 1988 |
| 3000m esteet | Pakarinen Riikka | 10.48,46 | 2006 |
| Pituus (halli) | Heimonen Minna | 553 | 2009 |
| Pituus | Pöllänen Anne | 561 | 1987 |
| 3-loikka | Asikainen Tiina | 1142 | 1992 |
| 3-loikka (halli) | Heikkinen Janika | 1157 | 2016 |
| Korkeus | Kaukonen Nina | 163 | 2007 |
| Seiväs | Ollikainen Laura | 400 | 2017 |
| Kuula | Tulikanto Erja | 14.91 | 1980 |
| Kiekko | Tulikanto Erja | 40.94 | 1978 |
| Moukari | Eronen Roosa | 50.81 | 2015 |
| Keihäs | Asikainen Riitta | 44.00 | 1979 |
| 5-ottelu | Pajunen Raija | 3387p | 1962 |
| 7-ottelu | Pöllänen Anne | 4074p | 1987 |
yleinen
Miehet
| LAJI | NIMI | TULOS | VUOSI |
| 60m (halli) | Parviainen Matti | 6,95 | 1985 |
| Hakuli Juha | 6,95 | 2005 | |
| 100m | Parviainen Matti | 10,92 | 1984 |
| 200m | Koivunen Yrjö | 22,1 | 1976 |
| 400m | Turunen Ari-Matti | 48,26 | 1987 |
| 800m | Salmi Ari | 1.51,7 | 1975 |
| 1500m | Jauhanen Teuvo | 3.47,5 | 1964 |
| 3000m | Jauhanen Teuvo | 8.21,4 | 1966 |
| 5000m | Jaatinen Unto | 15.00,6 | 1960 |
| 10000m | Jauhanen Teuvo | 31.14,0 | 1966 |
| 1/2 maraton | Oilinki Matti | 1.14,23 | 2003? |
| 25000m | Muhonen Veli | 1.30,40 | 1969 |
| Maraton | Ollikainen Jukka | 2.41,27 | 2005? |
|
60m aidat (halli) |
Perälä Jari | 8,75 | 1990 |
| 110m aidat | Laitinen Juhani | 15,4 | 1965 |
| 200m aidat | Hoffren Tuomo | 25,3 | 1961 |
| 400m aidat | Harjunheimo Tino | 53,45 | 1984 |
| 3000m esteet | Jaatinen Unto | 9.14,8 | 1960 |
| Pituus | Koponen Lauri | 719 | 1961? |
| Kaivoselkä Keijo | 719 | 1978 | |
| 3-loikka | Kaivoselkä Keijo | 1459 | 1983 |
| Korkeus (halli) | Piira Vesa | 200 | 2012 |
| Korkeus | Virolainen Veli-Pekka | 190 | 1960 |
| Jalkanen Veli | 190 | 1965 | |
| Kaivoselkä Keijo | 190 | 1975 | |
| Karvinen Harri | 190 | 1984 | |
| Seiväs | Perälä Jari | 480 | 1990 |
| Kuula | Olli Teemu | 15.55 | 2002 |
| Kiekko | Olli Teemu | 50.20 | 2003 |
| Moukari | Salonen Pekka | 61.11 | 1963 |
| Keihäs (vanha) | Tarvainen Pekka | 81.28 | 1968 |
| Keihäs (uusi),(halli) | Olli Teemu | 69.24 | 1996 |
| 7-ottelu (halli) | Perälä Jari | 5203 | 1990 |
| 10-ottelu | Perälä Jari | 7192 | 1990 |





