VARKKV SEURAENNÄTYKSET
Nuorten 17-22 vuotiaiden ennätykset vuodesta 2006 alkaen! Mukana myös hallitulokset!
N17 | M17 | ||||||
LAJI | NIMI | TULOS | VUOSI | LAJI | NIMI | TULOS | VUOSI |
60m (Halli) | Ollikainen Laura | 8,09 | -15 | 60m (Halli) | Rundelin Riku | 7,45 | -13 |
100m | Ollikainen Laura | 12,98 | -15 | 100m | Kääriäinen Sami | 11,50 | -09 |
200m (Halli) | Lundberg Pipsa | 26,51 | -16 | 200m | Kolari Juuso | 23,56 | -15 |
300m (Halli) | Hiltunen Elli | 43,94 | -16 | 300m | Kolari Juuso | 37,41 | -15 |
400m | Ollikainen Laura | 61,50 | -15 | 400m | Kolari Juuso | 51,99 | -15 |
800m | Kiema Heidi | 2.24,50 | -07 | 800m | Kolari Juuso | 1.59,16 | -15 |
1000m (Halli) | Ollikainen Laura | 3.26,57 | -14 | 1000m | Kolari Veli-Matti | 2.53,91 | -07 |
1500m | Kiema Heidi | 5.02,05 | -07 | 1500m | Hiltunen Olli | 4.41,9 | -11 |
3000m | Korhonen Jasmin | 11.33,27 | -08 | 3000m | |||
60maj.(Halli) | Ollikainen Laura | 8,97 | -15 | 60maj.(91)Halli | Rundelin Riku | 8,43 | -13 |
100maj.(76,2) | Ollikainen Laura | 14,46 | -15 | 110maj.(91,4) | Rundelin Riku | 15,18 | -13 |
300maj.(76,2) |
Heiskanen Jannika | 51,30 | -13 | 300maj.(84) | Kolari Juuso | 40,02 | -15 |
400maj.(76,2) | Ollikainen Laura | 67,26 | -15 | 400maj.(84) | Kolari Juuso | 55,21 | -15 |
1500mej. | 1500mej. | Kolari Juuso | 4.57,47 | -14 | |||
Pituus (Halli) | Lundberg Pipsa | 537 | -16 | Pituus | Rundelin Riku | 662 | -13 |
3-loikka | Mannonen Ilona | 1106 | -13 | 3-loikka (Halli) | Rundelin Riku | 1443 | -13 |
Korkeus (Halli) |
Kaukonen Nina | 161 | -08 | Korkeus (Halli) | Rundelin Riku/Tatu | 168 | -12 |
Seiväs | Ollikainen Laura | 380 | -15 | Seiväs | Rundelin Tatu | 350 | -15 |
Kuula(3kg) |
Ollikainen Laura | 11.01 | -15 | Kuula(5kg) | Kolari Kaapo | 14.26 | -17 |
Kiekko(1kg) | Ollikainen Laura | 32.02 | -15 | Kiekko(1,5kg) | Kolari Kaapo | 45,22 | -17 |
Moukari(3kg) | Eronen Roosa | 53.68 | -13 | Moukari(5kg) | Kolari Kaapo | 30.99 | -16 |
Keihäs(500g) | Ollikainen Laura | 39.79 | -15 | Keihäs(700g) | Kolari Kaapo | 42.53 | -16 |
5-ottelu(Halli) | Hiltunen Elli | 2689 | -15 | 7-ottelu(Halli) | Rundelin Riku | 4435 | -13 |
7-ottelu | Ollikainen Laura | 4782 | -15 | 10-ottelu | Rundelin Riku | 5582 | -12 |
N19 | M19 | ||||||
LAJI | NIMI | TULOS | VUOSI | LAJI | NIMI | TULOS | VUOSI |
60m (Halli) | Ollikainen Laura | 7,95 | -17 | 60m (Halli) | Kääriäinen Sami | 7,12 | -11 |
100m | Ollikainen Laura | 12,61 | -17 | 100m | Kääriäinen Sami | 11,06 | -11 |
200m (Halli) | Hiltunen Elli | 26,60 | -17 | 200m | Kääriäinen Sami | 22,78 | -11 |
400m (Halli) | Ollikainen Laura | 60,57 | -16 | 400m | Kolari Juuso | 52,13 | -17 |
800m | Mannonen Ilona | 2.59,87 | -15 | 800m | Heikkinen Janne | 1.59,37 | -07 |
1000m | 1000m | Heikkinen Janne | 2.37,77 | -07 | |||
1500m | Korhonen Jasmin | 6.06,18 | -09 | 1500m | Heikkinen Janne | 4.09,45 | -06 |
3000m | 3000m | ||||||
5000m | Korhonen Jasmin | 21.23,10 | -09 | 5000m | Heikkinen Janne | 16.18,92 | -06 |
60maj.(84)Halli | Ollikainen Laura | 8,83 | -17 | 60maj.(99)Halli | Rundelin Riku | 8,75 | -14 |
100maj.(84) | Ollikainen Laura | 14,58 | -17 | 110maj.(99) | Rundelin Riku | 15,82 | -15 |
400maj.(76,2) | 400maj.(91,4) | Kolari Juuso | 56,75 | -17 | |||
Pituus (Halli) | Heimonen Minna | 553 | -09 | Pituus | Rundelin Tatu | 668 | -16 |
3-loikka | Mannonen Ilona | 1046 | -16 | 3-loikka | Rundelin Riku | 1435 | -14 |
Korkeus | Ollikainen Laura | 157 | -16 | Korkeus | Heikkinen Janne | 140 | -07 |
Seiväs |
Ollikainen Laura | 400 | -17 | Seiväs | Heikkinen Janne | 200 | -07 |
Kuula(4kg) |
Ollikainen Laura | 9.32 | -16 | Kuula(6kg) | Kolari Veli-Matti | 9.41 | -08 |
Kuula(4kg) |
Ollikainen Laura | 9.32 | -16 | Kuula(6kg) | Kolari Veli-Matti | 9.41 | -08 |
Kiekko(1kg) |
Kiekko(1,75kg) | Kolari Veli-Matti | 24.92 | -08 | |||
Moukari(4kg) |
Eronen Roosa | 50.81 | -15 | Moukari(6kg) | Kolari Veli-Matti | 21.36 | -08 |
Keihäs(600g) | Mannonen Ilona | 32.80 | -15 | Keihäs(800g) | Heikkinen Janne | 43.59 | -06 |
7-ottelu | Mannonen Ilona | 3024 | -15 | 10-ottelu | Heikkinen Janne | 3996* | -07 |
3000m kävely | 5000m kävely |
* = aikuisten välineillä
N22 | M22 | ||||||
LAJI | NIMI | TULOS | VUOSI | LAJI | NIMI | TULOS | VUOSI |
60m (Halli) |
Heimonen Minna | 8,11 | -11 | 60m (Halli) | Kääriäinen Sami | 7,10 | -13 |
100m | Heimonen Minna | 13,12 | -11 | 100m | Kääriäinen Sami | 11,14 | -13 |
200m | Heimonen Minna | 27,90 | -11 | 200m (Halli) | Kääriäinen Sami | 22,68 | -13 |
400m | 400m | Heikkinen Janne | 55,47 | -09 | |||
800m | Kilpeläinen Riikka | 2.22,54 | -06 | 800m (Halli) | Heikkinen Janne | 2.00,54 | -08 |
1000m | 1000m (Halli) | Heikkinen Janne | 2.41,01 | -08 | |||
1500m | 1500m (Halli) | Heikkinen Janne | 4.16,08 | -08 | |||
3000m (Halli) | Hyvärinen Heidi | 11.49,01 | -06 | 3000m (Halli) | Heikkinen Janne | 9.40,64 | -08 |
5000m | Kilpeläinen Riikka | 18.37,65 | -06 | 5000m | |||
10000m | Kilpeläinen Riikka | 40.45,4 | -07 | 10000m | Heikkinen Janne | 36.22,0 | -08 |
1/2 maraton | Kilpeläinen Riikka | 1.26,31 | -08 | 1/2 maraton | Hiltunen Olli | 1.16,12 | -16 |
60maj.(84)(Halli) | 60maj.(106,7)(H) | Rundelin Riku | 8,78 | -17 | |||
100maj.(84) |
Heikkinen Janika | 17,10 | -15 | 110maj.(106,7) | Rundelin Riku | 17,35 | -17 |
400maj.(76,2) | 400maj.(91,4) | ||||||
3000mej. | 3000mej. | Lehtiniemi Iiro | 12.19,83 | -08 | |||
Pituus | Heimonen Minna | 547 | -11 | Pituus | Rundelin Riku | 552 | -16 |
3-loikka | Heikkinen Janika | 1132 | -15 | 3-loikka | |||
Korkeus | Heikkinen Janika | 144 | -15 | Korkeus | |||
Seiväs | Seppänen Susanna | 310 | -16 | Seiväs | |||
Kuula(4kg) | Heikkinen Janika | 9.07 | -15 | Kuula(7.26kg) | |||
Kiekko(1kg) | Kiekko(2kg) | ||||||
Moukari(4kg) | Moukari(7.26kg) | ||||||
Keihäs(600g) | Heikkinen Janika | 20.94 | -15 | Keihäs(800g) | Juuti Ville | 53.98 | -08 |
7-ottelu | Heikkinen Janika | 3193 | -15 | 10-ottelu | |||
3000m kävely | 5000m kävely |